¿Qué son los códigos de respuesta SIP?
Los códigos de respuesta SIP son mensajes de estado utilizados en el protocolo SIP para indicar el resultado de una solicitud SIP, como registrar un dispositivo o realizar una llamada. Estos códigos ayudan a identificar si la comunicación se está desarrollando con normalidad o si algo va mal.
Comprender estos códigos puede ayudarle a solucionar problemas más rápidamente y a garantizar que su configuración VoIP funcione sin problemas.
Lista de códigos de respuesta
1xx—Respuestas informativas
Estas respuestas indican que se está procesando una solicitud, pero aún no hay una respuesta definitiva disponible.
Código | Significado | Qué significa | Posible causa / acción |
100 | Trying | La solicitud se está procesando. | No requiere acción. Esto es una parte normal del establecimiento de llamada SIP. |
180 | Ringing | El dispositivo de destino está sonando. | Señalización normal. El teléfono está alertando al usuario. |
181 | Call Is Being Forwarded | La llamada se está desviando a otro destino. | El usuario ha configurado el desvío de llamadas. Compruebe los ajustes si no es lo esperado. |
182 | Queued | La llamada está en cola y será procesada. | Se utiliza frecuentemente en configuraciones de call center. |
183 | Session Progress | Proporciona audio temprano (por ejemplo, tono de llamada) antes de que se responda la llamada. | Puede ser normal; algunos proveedores/dispositivos lo utilizan para transmitir tonos de progreso de llamada. |
2xx—Respuestas de éxito
Estas indican que la solicitud SIP se recibió, comprendió y aceptó con éxito.
Código | Significado | Qué significa | Posible causa / acción |
200 | OK | La solicitud se completó con éxito. | Comportamiento normal; indica éxito en el registro, establecimiento de llamada, etc. |
202 | Accepted | Solicitud aceptada para procesamiento, pero no completada. | Poco frecuente en SIP; a veces se utiliza para acciones diferidas. |
3xx—Respuestas de redirección
Estos códigos indican que la solicitud debe redirigirse a un punto final diferente. No son necesariamente errores, pero pueden influir en el comportamiento y enrutamiento de la llamada.
Código | Significado | Qué significa | Posible causa / acción |
300 | Múltiples opciones | La dirección devuelta ofrece múltiples opciones para que el usuario o cliente seleccione. | Raramente usado; podría significar que el desvío de llamadas está configurado con múltiples destinos. |
301 | Movido permanentemente | El usuario se ha trasladado a una nueva dirección y las futuras solicitudes deben dirigirse allí. | Puede indicar un desvío de llamadas permanente o una reasignación de dispositivo. |
302 | Movido temporalmente | El usuario está temporalmente disponible en una dirección diferente. | Redirección temporal debido al desvío de llamadas o registro en otro punto de conexión. |
305 | Usar proxy | La solicitud debe enviarse a través de un servidor proxy específico. | Compruebe si el cliente SIP es compatible y está correctamente configurado para usar el proxy indicado. |
380 | Servicio alternativo | La llamada ha fallado, pero hay servicios alternativos disponibles. | A menudo relacionado con funciones de llamada no compatibles; el usuario podría necesitar utilizar un servicio o códec diferente. |
4xx—Respuestas de error del cliente
Estas indican que la solicitud no es válida o no puede completarse debido a un problema del lado del cliente (por ejemplo, configuración incorrecta del dispositivo, fallo de autenticación o comportamiento no compatible).
Código | Significado | Qué significa | Posible causa / acción |
400 | Solicitud incorrecta | Sintaxis o parámetros de la solicitud mal formados. | Compruebe si hay errores tipográficos o de formato en la configuración SIP. |
401 | No autorizado | Se requiere autenticación (usado por registradores). | Asegúrese de que las credenciales SIP sean correctas; los proxies deben usar 407 en su lugar. |
402 | Pago requerido | Reservado para uso futuro. | No aplicable. |
403 | Prohibido | El servidor rechaza la solicitud. | Credenciales incorrectas o cuenta/IP bloqueada. |
404 | No encontrado | El usuario o la extensión no existe. | Verifique el número, la extensión o el registro del dispositivo. |
405 | Método no permitido | El método SIP no es compatible con el servidor. | Compruebe la compatibilidad con su cliente SIP. |
406 | No Aceptable | El recurso no es aceptable según las cabeceras Accept. | Puede requerir cambiar códecs o ajustes. |
407 | Se Requiere Autenticación del Proxy | El proxy requiere autenticación. | Revise el usuario y contraseña SIP. |
408 | Tiempo de Solicitud Agotado | No hay respuesta del destino. | El dispositivo puede estar desconectado o sin registrar. |
409 | Conflicto | Conflicto con el estado actual del recurso. | Poco común; posiblemente registros duplicados. |
410 | No Disponible | El usuario existió en algún momento pero ya no está disponible. | La cuenta o extensión puede haber sido eliminada. |
412 | Solicitud Condicional Fallida | No se cumplió una condición previa para la solicitud. | Generalmente relacionado con cabeceras SIP — revise la configuración avanzada. |
413 | Entidad de Solicitud Demasiado Grande | El cuerpo de la solicitud es demasiado grande para procesarse. | Reduzca el tamaño del mensaje SIP o la carga del paquete. |
414 | URI de Solicitud Demasiado Largo | La URI en la solicitud es demasiado larga. | Solicitud SIP no válida; contacte con su proveedor o Admin de TI. |
415 | Tipo de Medio No Compatible | El formato de medio (p. ej., códec) no es compatible. | Ajuste la configuración de códecs. |
416 | Esquema de URI No Compatible | El esquema de URI no es reconocido. | Asegúrese de usar una URI SIP estándar (p. ej., sip:usuario@dominio). |
417 | Prioridad de Recurso Desconocida | La cabecera de prioridad de recurso es desconocida. | Poco común — consulte con su proveedor. |
420 | Extensión Incorrecta | Se solicitó una extensión de protocolo SIP no compatible. | Desactive las extensiones SIP avanzadas en su dispositivo. |
421 | Extensión Requerida | El servidor requiere una extensión SIP específica para procesar la solicitud. | Verifique si faltan funciones en el dispositivo o problemas de compatibilidad. |
422 | Intervalo de Sesión Demasiado Corto | El temporizador de sesión es demasiado breve. | Aumente el intervalo de sesión (ej.: >90 segundos). |
423 | Intervalo Demasiado Breve | El intervalo solicitado es inferior al mínimo permitido. | Ajuste los intervalos de actualización en su dispositivo. |
424 | Información de Ubicación Incorrecta | La información de ubicación proporcionada no es válida. | Normalmente no es relevante en configuraciones VoIP estándar. |
428 | Usar Encabezado de Identidad | La solicitud carece de un encabezado de identidad. | Puede requerir ajustes avanzados de identidad SIP. |
429 | Proporcionar Identidad del Remitente | Falta o no es válida la identidad en una referencia. | Poco común en configuraciones VoIP básicas; función avanzada. |
433 | Anonimato No Permitido | No se permiten solicitudes anónimas. | Desactive las funciones de anonimato en su dispositivo si están activas. |
436 | Identity-Info Incorrecto | El encabezado Identity-Info no es válido. | Es posible que necesite corregir los ajustes de identidad SIP. |
437 | Certificado No Compatible | El certificado proporcionado no es compatible. | Puede estar relacionado con SIP cifrado (TLS); verifique la configuración del certificado. |
438 | Encabezado de Identidad No Válido | El contenido del encabezado de identidad no es válido. | Verifique los ajustes de identidad SIP o contacte con su proveedor. |
480 | Temporalmente No Disponible | El destino está desconectado o no es accesible. | Dispositivo no registrado, apagado o en modo No molestar. |
481 | Llamada/Transacción No Existe | La sesión o ID de llamada no coincide con una transacción activa. | A menudo causado por retrasos o paquetes perdidos. |
482 | Bucle Detectado | El mensaje SIP está atrapado en un bucle de enrutamiento. | Revise las reglas de desvío o la configuración de la centralita. |
483 | Demasiados Saltos | La solicitud SIP excedió el número máximo de saltos. | Bucle de enrutamiento o demasiados pasos de reenvío. |
484 | Dirección Incompleta | El URI de la solicitud carece de elementos necesarios. | Compruebe el número marcado; puede estar incompleto. |
485 | Ambiguo | La dirección proporcionada coincide con varios recursos. | Use una dirección SIP más específica o única. |
486 | Ocupado Aquí | El destinatario está en otra llamada o no disponible. | Ocupado en otra línea o usando No molestar. |
487 | Solicitud Terminada | La solicitud fue cancelada antes de completarse. | El llamante puede haber colgado o la transacción agotó el tiempo. |
488 | No Aceptable Aquí | Los parámetros de medios no son aceptables en el destino. | Incompatibilidad en códecs o negociación de medios. |
489 | Evento Incorrecto | El encabezado o paquete de evento no se comprende. | Las notificaciones de eventos pueden estar mal configuradas. |
491 | Solicitud Pendiente | La solicitud se superpone con una transacción en curso. | Espere antes de reintentar. |
493 | Indescifrable | El mensaje cifrado no se puede descifrar. | Posible problema con claves S/MIME o TLS. |
494 | Acuerdo de Seguridad Requerido | Se requiere negociación de seguridad pero falta o falló. | Puede necesitar habilitar SIP seguro (SIPS o TLS). |
5xx—Respuestas de Fallo del Servidor
Esto significa que el servidor no pudo cumplir una solicitud válida.
Código | Significado | Qué significa | Posible causa / acción |
500 | Error Interno del Servidor | Error genérico del lado del servidor. | Problema temporal en el servidor SIP. Reintente más tarde o contacte con soporte. |
501 | Not Implemented | El servidor no es compatible con el método SIP. | El servidor no reconoce el tipo de solicitud. Compruebe la compatibilidad. |
502 | Bad Gateway | Se recibió una respuesta no válida del servidor upstream. | Puede indicar problemas con el proveedor o proxies mal configurados. |
503 | Service Unavailable | El servidor no puede gestionar temporalmente la solicitud. | Suele indicar sobrecarga o mantenimiento. Inténtelo de nuevo más tarde. |
504 | Server Time-out | El servidor no respondió a tiempo. | Retrasos en la red, problemas con el firewall o incidencias en el lado upstream. |
505 | Version Not Supported | El servidor no es compatible con la versión de SIP utilizada. | Extremadamente raro. Compruebe si la pila SIP está obsoleta o mal configurada. |
513 | Message Too Large | La solicitud era demasiado grande para que el servidor pudiera gestionarla. | Puede deberse a un SDP extenso o a demasiada información en las cabeceras. Revise la configuración. |
580 | Precondition Failure | No se cumplió la precondición del mensaje de solicitud. | Puede estar relacionado con la negociación de medios. Revise el SDP o la compatibilidad del dispositivo. |
6xx—Respuestas de fallo global
Indican que la solicitud falló en todos los destinos posibles.
Código | Significado | Qué significa | Posible causa / acción |
600 | Busy Everywhere | Todos los destinos están ocupados. | Todos los destinos de desvío o puntos finales del usuario están en uso. |
603 | Decline | El destino rechazó la llamada. | El usuario rechazó activamente la llamada o tiene activados los ajustes de rechazo automático. |
604 | Does Not Exist Anywhere | El usuario no existe en ninguna ubicación conocida. | Puede indicar un número sin registrar o una marcación incorrecta. |
606 | Not Acceptable | La solicitud se comprendió pero no fue aceptable para el usuario. | Incompatibilidad de códec, cifrado o medios. Revise los ajustes compatibles en ambos lados. |